Coste del software por cliente
Coste por cliente
Las suscripciones muestran la factura mensual dividida entre los clientes. SoloTrainer Free no tiene suscripción base. Sin precio publicado, se indica « Presupuesto necesario ». Cada cifra mantiene su moneda; mejoras y comisiones de venta son aparte.
| App | 10 | 20 | 50 |
|---|---|---|---|
| Trainerize | ~CHF 4,12 (USD 5,00) | ~CHF 3,26 (USD 3,95) | ~CHF 2,23 (USD 2,70) |
| Everfit | ~CHF 2,39 (USD 2,90) | ~CHF 2,02 (USD 2,45) | ~CHF 1,57 (USD 1,90) |
| TrueCoach | ~CHF 5,77 (USD 7,00) | ~CHF 2,88 (USD 3,50) | ~CHF 2,72 (USD 3,30) |
| PT Distinction | ~CHF 4,94 (USD 5,99) | ~CHF 2,47 (USD 3,00) | ~CHF 1,48 (USD 1,80) |
| QuickCoach | ~CHF 0,00 (USD 0,00) | ~CHF 0,00 (USD 0,00) | ~CHF 0,64 (USD 0,78) |
| TrainHeroic | ~CHF 2,88 (USD 3,50) | ~CHF 1,85 (USD 2,25) | ~CHF 1,24 (USD 1,50) |
| FitBudd | ~CHF 3,87 (USD 4,70) | ~CHF 3,26 (USD 3,95) | ~CHF 2,29 (USD 2,78) |
| TotalCoaching | ~CHF 2,31 (EUR 2,50) | ~CHF 2,08 (EUR 2,25) | ~CHF 1,20 (EUR 1,30) |
| My PT Hub | ~CHF 5,44 (EUR 5,90) | ~CHF 2,72 (EUR 2,95) | ~CHF 1,09 (EUR 1,18) |
| Fitr | ~CHF 2,75 (GBP 2,50) | ~CHF 3,03 (GBP 2,75) | ~CHF 2,20 (GBP 2,00) |
| SoloTrainer | CHF 0,00 | CHF 0,00 | CHF 0,00 |
| WeStrive | ~CHF 3,21 (USD 3,90) | ~CHF 2,47 (USD 3,00) | ~CHF 1,40 (USD 1,70) |
| PTminder | ~CHF 6,18 (USD 7,50) | ~CHF 3,09 (USD 3,75) | ~CHF 1,24 (USD 1,50) |
| The Workout Coach | ~CHF 0,66 (USD 0,80) | ~CHF 0,54 (USD 0,65) | Precio bajo consulta |
| CoachAccountable | ~CHF 5,77 (USD 7,00) | ~CHF 4,95 (USD 6,00) | ~CHF 4,12 (USD 5,00) |
| FitSW | ~CHF 2,39 (USD 2,90) | ~CHF 2,02 (USD 2,45) | ~CHF 1,30 (USD 1,58) |
Cómo usar estos datos
Los complementos, los impuestos y las comisiones de procesamiento no están incluidos. Usa la calculadora para añadir extras, cambiar el número de clientes y convertir divisas.
Calcular para tu número de clientes · Comparar aplicaciones · Cómo reviso las apps
FAQ
¿Cómo se calcula el coste por cliente?
Divide la factura mensual entre tus clientes. Puedes repartir pagos únicos en 12 o 36 meses.
¿Qué app cuesta menos por cliente con 50 clientes?
SoloTrainer Free no tiene suscripción base para 50 clientes. QuickCoach Pro cuesta USD 0.78 por cliente al mes. Se excluyen comisiones de venta, mejoras opcionales y procesamiento.
¿Los complementos cambian la cifra?
Sí. Un extra puede necesitar un plan más caro. Incluimos también su precio.
¿Puedo comparar entre divisas?
La tabla mantiene la moneda de cada app. Usa la calculadora para estimaciones en CHF, USD, EUR y GBP basadas en los tipos de referencia del BCE.