Calculadora de precios de software para entrenadores
Elige cuántos clientes tienes. Compara precios.
Comparar precios
Precios de apps
Coste por cliente
10 clientes · CHFElige una app para ver precios.
Trainerize
Everfit
TrueCoach
PT Distinction
QuickCoach
TrainHeroic
FitBudd
TotalCoaching
My PT Hub
Fitr
SoloTrainer
WeStrive
PTminder
The Workout Coach
CoachAccountable
FitSW
Extras de pago
Herramientas de las apps
Algunas herramientas requieren un plan más caro.
Fuentes y cálculo de precios
Usamos el plan más barato para tus clientes. Incluimos los planes gratis. Un extra puede necesitar un plan más caro. Sumamos ese coste.
Las etiquetas muestran lo que dicen las fuentes.
- En las guías: las guías de la app describen la herramienta.
- Ver detalles: hay límites, costes extra o herramientas en prueba.
- No disponible: las fuentes dicen que la herramienta no se ofrece.
- En la web: la web cita la herramienta. No la he probado. No encontré una guía completa.
- Por confirmar: las fuentes no aclaran este punto.
Estas etiquetas cubren toda la app. Algunas herramientas necesitan otro plan. Lee cada nota y sus fuentes.
Coste por cliente = factura mensual ÷ número de clientes. Repartimos los pagos únicos entre los meses elegidos. El precio y el número de clientes se mantienen.
Usamos tipos del BCE del 23 de octubre de 2026. ~ indica un precio estimado. Tu factura puede variar.
El gráfico cubre 1 a 50 clientes. No incluye ofertas anuales ni pruebas cortas.
Precios en resumen
Estas tablas cubren 16 apps. Cada precio usa su propia moneda. Usa la calculadora para ver una sola moneda.
Trainerize
| Clientes | Plan | Total mensual | Por cliente / mes |
|---|---|---|---|
| 10 | Pro 15 | ~CHF 41,22 (USD 50,00) | ~CHF 4,12 (USD 5,00) |
| 20 | Pro 30 | ~CHF 65,12 (USD 79,00) | ~CHF 3,26 (USD 3,95) |
| 50 | Pro 50 | ~CHF 111,29 (USD 135,00) | ~CHF 2,23 (USD 2,70) |
Estos ejemplos usan el plan base listado más barato para cada número de clientes, planes gratuitos incluidos. Los planes de pago usan facturación mensual. Los impuestos, las comisiones de procesamiento de pagos y los complementos opcionales van aparte, y las funciones varían según el plan.
Everfit
| Clientes | Plan | Total mensual | Por cliente / mes |
|---|---|---|---|
| 10 | Pro 10 | ~CHF 23,91 (USD 29,00) | ~CHF 2,39 (USD 2,90) |
| 20 | Pro 20 | ~CHF 40,39 (USD 49,00) | ~CHF 2,02 (USD 2,45) |
| 50 | Pro 50 | ~CHF 78,31 (USD 95,00) | ~CHF 1,57 (USD 1,90) |
Estos ejemplos usan el plan base listado más barato para cada número de clientes, planes gratuitos incluidos. Los planes de pago usan facturación mensual. Los impuestos, las comisiones de procesamiento de pagos y los complementos opcionales van aparte, y las funciones varían según el plan.
TrueCoach
| Clientes | Plan | Total mensual | Por cliente / mes |
|---|---|---|---|
| 10 | Standard | ~CHF 57,69 (USD 69,98) | ~CHF 5,77 (USD 7,00) |
| 20 | Standard | ~CHF 57,69 (USD 69,98) | ~CHF 2,88 (USD 3,50) |
| 50 | Pro | ~CHF 136,00 (USD 164,98) | ~CHF 2,72 (USD 3,30) |
Estos ejemplos usan el plan base listado más barato para cada número de clientes, planes gratuitos incluidos. Los planes de pago usan facturación mensual. Los impuestos, las comisiones de procesamiento de pagos y los complementos opcionales van aparte, y las funciones varían según el plan.
PT Distinction
| Clientes | Plan | Total mensual | Por cliente / mes |
|---|---|---|---|
| 10 | Pro | ~CHF 49,38 (USD 59,90) | ~CHF 4,94 (USD 5,99) |
| 20 | Pro | ~CHF 49,38 (USD 59,90) | ~CHF 2,47 (USD 3,00) |
| 50 | Master | ~CHF 74,11 (USD 89,90) | ~CHF 1,48 (USD 1,80) |
Estos ejemplos usan el plan base listado más barato para cada número de clientes, planes gratuitos incluidos. Los planes de pago usan facturación mensual. Los impuestos, las comisiones de procesamiento de pagos y los complementos opcionales van aparte, y las funciones varían según el plan.
QuickCoach
| Clientes | Plan | Total mensual | Por cliente / mes |
|---|---|---|---|
| 10 | Gratis | ~CHF 0,00 (USD 0,00) | ~CHF 0,00 (USD 0,00) |
| 20 | Gratis | ~CHF 0,00 (USD 0,00) | ~CHF 0,00 (USD 0,00) |
| 50 | Pro | ~CHF 32,15 (USD 39,00) | ~CHF 0,64 (USD 0,78) |
Estos ejemplos usan el plan base listado más barato para cada número de clientes, planes gratuitos incluidos. Los planes de pago usan facturación mensual. Los impuestos, las comisiones de procesamiento de pagos y los complementos opcionales van aparte, y las funciones varían según el plan.
TrainHeroic
| Clientes | Plan | Total mensual | Por cliente / mes |
|---|---|---|---|
| 10 | 15 athletes | ~CHF 28,84 (USD 34,99) | ~CHF 2,88 (USD 3,50) |
| 20 | 25 athletes | ~CHF 37,09 (USD 44,99) | ~CHF 1,85 (USD 2,25) |
| 50 | 50 athletes | ~CHF 61,82 (USD 74,99) | ~CHF 1,24 (USD 1,50) |
Estos ejemplos usan el plan base listado más barato para cada número de clientes, planes gratuitos incluidos. Los planes de pago usan facturación mensual. Los impuestos, las comisiones de procesamiento de pagos y los complementos opcionales van aparte, y las funciones varían según el plan.
FitBudd
| Clientes | Plan | Total mensual | Por cliente / mes |
|---|---|---|---|
| 10 | Starter | ~CHF 38,74 (USD 47,00) | ~CHF 3,87 (USD 4,70) |
| 20 | Pro | ~CHF 65,12 (USD 79,00) | ~CHF 3,26 (USD 3,95) |
| 50 | Pro | ~CHF 114,59 (USD 139,00) | ~CHF 2,29 (USD 2,78) |
Estos ejemplos usan el plan base listado más barato para cada número de clientes, planes gratuitos incluidos. Los planes de pago usan facturación mensual. Los impuestos, las comisiones de procesamiento de pagos y los complementos opcionales van aparte, y las funciones varían según el plan.
TotalCoaching
| Clientes | Plan | Total mensual | Por cliente / mes |
|---|---|---|---|
| 10 | Starter+ | ~CHF 23,07 (EUR 25,00) | ~CHF 2,31 (EUR 2,50) |
| 20 | Pro | ~CHF 41,52 (EUR 45,00) | ~CHF 2,08 (EUR 2,25) |
| 50 | Pro+ | ~CHF 59,98 (EUR 65,00) | ~CHF 1,20 (EUR 1,30) |
Estos ejemplos usan el plan base listado más barato para cada número de clientes, planes gratuitos incluidos. Los planes de pago usan facturación mensual. Los impuestos, las comisiones de procesamiento de pagos y los complementos opcionales van aparte, y las funciones varían según el plan.
My PT Hub
| Clientes | Plan | Total mensual | Por cliente / mes |
|---|---|---|---|
| 10 | Premium | ~CHF 54,44 (EUR 59,00) | ~CHF 5,44 (EUR 5,90) |
| 20 | Premium | ~CHF 54,44 (EUR 59,00) | ~CHF 2,72 (EUR 2,95) |
| 50 | Premium | ~CHF 54,44 (EUR 59,00) | ~CHF 1,09 (EUR 1,18) |
Estos ejemplos usan el plan base listado más barato para cada número de clientes, planes gratuitos incluidos. Los planes de pago usan facturación mensual. Los impuestos, las comisiones de procesamiento de pagos y los complementos opcionales van aparte, y las funciones varían según el plan.
Fitr
| Clientes | Plan | Total mensual | Por cliente / mes |
|---|---|---|---|
| 10 | Band 2 | ~CHF 27,54 (GBP 24,99) | ~CHF 2,75 (GBP 2,50) |
| 20 | Band 4 | ~CHF 60,60 (GBP 54,99) | ~CHF 3,03 (GBP 2,75) |
| 50 | Band 6 | ~CHF 110,19 (GBP 99,99) | ~CHF 2,20 (GBP 2,00) |
Estos ejemplos usan el plan base listado más barato para cada número de clientes, planes gratuitos incluidos. Los planes de pago usan facturación mensual. Los impuestos, las comisiones de procesamiento de pagos y los complementos opcionales van aparte, y las funciones varían según el plan.
SoloTrainer
| Clientes | Plan | Total mensual | Por cliente / mes |
|---|---|---|---|
| 10 | Gratis | CHF 0,00 | CHF 0,00 |
| 20 | Gratis | CHF 0,00 | CHF 0,00 |
| 50 | Gratis | CHF 0,00 | CHF 0,00 |
Estos ejemplos usan el plan base listado más barato para cada número de clientes, planes gratuitos incluidos. Los planes de pago usan facturación mensual. Los impuestos, las comisiones de procesamiento de pagos y los complementos opcionales van aparte, y las funciones varían según el plan.
WeStrive
| Clientes | Plan | Total mensual | Por cliente / mes |
|---|---|---|---|
| 10 | 6–15 clients | ~CHF 32,15 (USD 39,00) | ~CHF 3,21 (USD 3,90) |
| 20 | 16–30 clients | ~CHF 49,46 (USD 60,00) | ~CHF 2,47 (USD 3,00) |
| 50 | 31–50 clients | ~CHF 70,07 (USD 85,00) | ~CHF 1,40 (USD 1,70) |
Estos ejemplos usan el plan base listado más barato para cada número de clientes, planes gratuitos incluidos. Los planes de pago usan facturación mensual. Los impuestos, las comisiones de procesamiento de pagos y los complementos opcionales van aparte, y las funciones varían según el plan.
PTminder
| Clientes | Plan | Total mensual | Por cliente / mes |
|---|---|---|---|
| 10 | 0–50 clients | ~CHF 61,83 (USD 75,00) | ~CHF 6,18 (USD 7,50) |
| 20 | 0–50 clients | ~CHF 61,83 (USD 75,00) | ~CHF 3,09 (USD 3,75) |
| 50 | 0–50 clients | ~CHF 61,83 (USD 75,00) | ~CHF 1,24 (USD 1,50) |
Estos ejemplos usan el plan base listado más barato para cada número de clientes, planes gratuitos incluidos. Los planes de pago usan facturación mensual. Los impuestos, las comisiones de procesamiento de pagos y los complementos opcionales van aparte, y las funciones varían según el plan.
The Workout Coach
| Clientes | Plan | Total mensual | Por cliente / mes |
|---|---|---|---|
| 10 | Up to 10 clients | ~CHF 6,59 (USD 8,00) | ~CHF 0,66 (USD 0,80) |
| 20 | Up to 25 clients | ~CHF 10,72 (USD 13,00) | ~CHF 0,54 (USD 0,65) |
| 50 | Precio bajo consulta | Precio bajo consulta | — |
Estos ejemplos usan el plan base listado más barato para cada número de clientes, planes gratuitos incluidos. Los planes de pago usan facturación mensual. Los impuestos, las comisiones de procesamiento de pagos y los complementos opcionales van aparte, y las funciones varían según el plan.
CoachAccountable
| Clientes | Plan | Total mensual | Por cliente / mes |
|---|---|---|---|
| 10 | Level 2 · 10 clients | ~CHF 57,70 (USD 70,00) | ~CHF 5,77 (USD 7,00) |
| 20 | Level 3 · 20 clients | ~CHF 98,92 (USD 120,00) | ~CHF 4,95 (USD 6,00) |
| 50 | Level 4 · 50 clients | ~CHF 206,09 (USD 250,00) | ~CHF 4,12 (USD 5,00) |
Estos ejemplos usan el plan base listado más barato para cada número de clientes, planes gratuitos incluidos. Los planes de pago usan facturación mensual. Los impuestos, las comisiones de procesamiento de pagos y los complementos opcionales van aparte, y las funciones varían según el plan.
FitSW
| Clientes | Plan | Total mensual | Por cliente / mes |
|---|---|---|---|
| 10 | 15 clients | ~CHF 23,91 (USD 29,00) | ~CHF 2,39 (USD 2,90) |
| 20 | 30 clients | ~CHF 40,39 (USD 49,00) | ~CHF 2,02 (USD 2,45) |
| 50 | 60 clients | ~CHF 65,12 (USD 79,00) | ~CHF 1,30 (USD 1,58) |
Estos ejemplos usan el plan base listado más barato para cada número de clientes, planes gratuitos incluidos. Los planes de pago usan facturación mensual. Los impuestos, las comisiones de procesamiento de pagos y los complementos opcionales van aparte, y las funciones varían según el plan.
FAQ
¿Qué apps están en la calculadora?
16 apps tienen precios y monedas claros. Las otras 8 tienen su propia página de precios.
¿La calculadora incluye planes gratuitos?
Sí. Elegimos el plan más barato para tus clientes. Los planes gratis también cuentan.
¿La calculadora incluye complementos?
Sí. Elige los extras que necesitas. El precio incluye el plan que requiere cada extra.
¿Qué tipos de cambio usas?
Usamos tipos del BCE del 23 de octubre de 2026. El precio convertido es una estimación. Cada app cobra en su moneda.