Preisrechner für Personal-Trainer-Software
Wähle deine Kundenzahl. Vergleiche die Kosten.
Preise vergleichen
App-Preise
Kosten pro Kunde
10 Kunden · CHFWähle eine App für Preise.
Trainerize
Everfit
TrueCoach
PT Distinction
QuickCoach
TrainHeroic
FitBudd
TotalCoaching
My PT Hub
Fitr
SoloTrainer
WeStrive
PTminder
The Workout Coach
CoachAccountable
FitSW
Kostenpflichtige Extras
App-Funktionen
Manche Funktionen brauchen einen teureren Tarif.
Quellen und Preisregeln
Wir nutzen den günstigsten Tarif für deine Kundenzahl. Gratis-Tarife zählen mit. Extras brauchen teils einen höheren Tarif. Dessen Kosten zählen mit.
Die Angaben zeigen den Stand der Quellen.
- In den Anleitungen: die App-Anleitung beschreibt die Funktion.
- Details prüfen: es gibt Grenzen, Extrakosten oder Funktionen im Test.
- Nicht verfügbar: die Quellen sagen, dass die Funktion fehlt.
- Auf der Website: die Website nennt die Funktion. Ich habe sie nicht getestet. Eine volle Anleitung fehlt.
- Unklar: die Quellen klären diesen Punkt nicht.
Die Angaben gelten für die ganze App. Manche Funktionen brauchen einen höheren Tarif. Lies die Hinweise und Quellen.
Kosten pro Kunde = Monatskosten ÷ Kundenzahl. Einmalige Kosten teilen wir durch die gewählten Monate. Preise und Kundenzahl bleiben dabei gleich.
Wir nutzen EZB-Kurse vom 23. Oktober 2026. ~ heißt Schätzwert. Deine Rechnung kann abweichen.
Das Diagramm zeigt 1 bis 50 Kunden. Jahresrabatte, kurze Tests und Angebote fehlen.
Preise auf einen Blick
Die Tabellen zeigen 16 Apps. Jede App behält ihre Währung. Der Rechner zeigt alle Preise in einer Währung.
Trainerize
| Kunden | Tarif | Monatsbetrag | Pro Kunde / Monat |
|---|---|---|---|
| 10 | Pro 15 | ~CHF 41,22 (USD 50,00) | ~CHF 4,12 (USD 5,00) |
| 20 | Pro 30 | ~CHF 65,12 (USD 79,00) | ~CHF 3,26 (USD 3,95) |
| 50 | Pro 50 | ~CHF 111,29 (USD 135,00) | ~CHF 2,23 (USD 2,70) |
Diese Beispiele nutzen die günstigste gelistete Basisformel für jede Kundenzahl, inklusive kostenloser Tarife. Bezahlte Tarife rechnen monatlich ab. Steuern, Zahlungsbearbeitungsgebühren und optionale Add-ons kommen hinzu, und die Funktionen unterscheiden sich je Tarif.
Everfit
| Kunden | Tarif | Monatsbetrag | Pro Kunde / Monat |
|---|---|---|---|
| 10 | Pro 10 | ~CHF 23,91 (USD 29,00) | ~CHF 2,39 (USD 2,90) |
| 20 | Pro 20 | ~CHF 40,39 (USD 49,00) | ~CHF 2,02 (USD 2,45) |
| 50 | Pro 50 | ~CHF 78,31 (USD 95,00) | ~CHF 1,57 (USD 1,90) |
Diese Beispiele nutzen die günstigste gelistete Basisformel für jede Kundenzahl, inklusive kostenloser Tarife. Bezahlte Tarife rechnen monatlich ab. Steuern, Zahlungsbearbeitungsgebühren und optionale Add-ons kommen hinzu, und die Funktionen unterscheiden sich je Tarif.
TrueCoach
| Kunden | Tarif | Monatsbetrag | Pro Kunde / Monat |
|---|---|---|---|
| 10 | Standard | ~CHF 57,69 (USD 69,98) | ~CHF 5,77 (USD 7,00) |
| 20 | Standard | ~CHF 57,69 (USD 69,98) | ~CHF 2,88 (USD 3,50) |
| 50 | Pro | ~CHF 136,00 (USD 164,98) | ~CHF 2,72 (USD 3,30) |
Diese Beispiele nutzen die günstigste gelistete Basisformel für jede Kundenzahl, inklusive kostenloser Tarife. Bezahlte Tarife rechnen monatlich ab. Steuern, Zahlungsbearbeitungsgebühren und optionale Add-ons kommen hinzu, und die Funktionen unterscheiden sich je Tarif.
PT Distinction
| Kunden | Tarif | Monatsbetrag | Pro Kunde / Monat |
|---|---|---|---|
| 10 | Pro | ~CHF 49,38 (USD 59,90) | ~CHF 4,94 (USD 5,99) |
| 20 | Pro | ~CHF 49,38 (USD 59,90) | ~CHF 2,47 (USD 3,00) |
| 50 | Master | ~CHF 74,11 (USD 89,90) | ~CHF 1,48 (USD 1,80) |
Diese Beispiele nutzen die günstigste gelistete Basisformel für jede Kundenzahl, inklusive kostenloser Tarife. Bezahlte Tarife rechnen monatlich ab. Steuern, Zahlungsbearbeitungsgebühren und optionale Add-ons kommen hinzu, und die Funktionen unterscheiden sich je Tarif.
QuickCoach
| Kunden | Tarif | Monatsbetrag | Pro Kunde / Monat |
|---|---|---|---|
| 10 | Kostenlos | ~CHF 0,00 (USD 0,00) | ~CHF 0,00 (USD 0,00) |
| 20 | Kostenlos | ~CHF 0,00 (USD 0,00) | ~CHF 0,00 (USD 0,00) |
| 50 | Pro | ~CHF 32,15 (USD 39,00) | ~CHF 0,64 (USD 0,78) |
Diese Beispiele nutzen die günstigste gelistete Basisformel für jede Kundenzahl, inklusive kostenloser Tarife. Bezahlte Tarife rechnen monatlich ab. Steuern, Zahlungsbearbeitungsgebühren und optionale Add-ons kommen hinzu, und die Funktionen unterscheiden sich je Tarif.
TrainHeroic
| Kunden | Tarif | Monatsbetrag | Pro Kunde / Monat |
|---|---|---|---|
| 10 | 15 athletes | ~CHF 28,84 (USD 34,99) | ~CHF 2,88 (USD 3,50) |
| 20 | 25 athletes | ~CHF 37,09 (USD 44,99) | ~CHF 1,85 (USD 2,25) |
| 50 | 50 athletes | ~CHF 61,82 (USD 74,99) | ~CHF 1,24 (USD 1,50) |
Diese Beispiele nutzen die günstigste gelistete Basisformel für jede Kundenzahl, inklusive kostenloser Tarife. Bezahlte Tarife rechnen monatlich ab. Steuern, Zahlungsbearbeitungsgebühren und optionale Add-ons kommen hinzu, und die Funktionen unterscheiden sich je Tarif.
FitBudd
| Kunden | Tarif | Monatsbetrag | Pro Kunde / Monat |
|---|---|---|---|
| 10 | Starter | ~CHF 38,74 (USD 47,00) | ~CHF 3,87 (USD 4,70) |
| 20 | Pro | ~CHF 65,12 (USD 79,00) | ~CHF 3,26 (USD 3,95) |
| 50 | Pro | ~CHF 114,59 (USD 139,00) | ~CHF 2,29 (USD 2,78) |
Diese Beispiele nutzen die günstigste gelistete Basisformel für jede Kundenzahl, inklusive kostenloser Tarife. Bezahlte Tarife rechnen monatlich ab. Steuern, Zahlungsbearbeitungsgebühren und optionale Add-ons kommen hinzu, und die Funktionen unterscheiden sich je Tarif.
TotalCoaching
| Kunden | Tarif | Monatsbetrag | Pro Kunde / Monat |
|---|---|---|---|
| 10 | Starter+ | ~CHF 23,07 (EUR 25,00) | ~CHF 2,31 (EUR 2,50) |
| 20 | Pro | ~CHF 41,52 (EUR 45,00) | ~CHF 2,08 (EUR 2,25) |
| 50 | Pro+ | ~CHF 59,98 (EUR 65,00) | ~CHF 1,20 (EUR 1,30) |
Diese Beispiele nutzen die günstigste gelistete Basisformel für jede Kundenzahl, inklusive kostenloser Tarife. Bezahlte Tarife rechnen monatlich ab. Steuern, Zahlungsbearbeitungsgebühren und optionale Add-ons kommen hinzu, und die Funktionen unterscheiden sich je Tarif.
My PT Hub
| Kunden | Tarif | Monatsbetrag | Pro Kunde / Monat |
|---|---|---|---|
| 10 | Premium | ~CHF 54,44 (EUR 59,00) | ~CHF 5,44 (EUR 5,90) |
| 20 | Premium | ~CHF 54,44 (EUR 59,00) | ~CHF 2,72 (EUR 2,95) |
| 50 | Premium | ~CHF 54,44 (EUR 59,00) | ~CHF 1,09 (EUR 1,18) |
Diese Beispiele nutzen die günstigste gelistete Basisformel für jede Kundenzahl, inklusive kostenloser Tarife. Bezahlte Tarife rechnen monatlich ab. Steuern, Zahlungsbearbeitungsgebühren und optionale Add-ons kommen hinzu, und die Funktionen unterscheiden sich je Tarif.
Fitr
| Kunden | Tarif | Monatsbetrag | Pro Kunde / Monat |
|---|---|---|---|
| 10 | Band 2 | ~CHF 27,54 (GBP 24,99) | ~CHF 2,75 (GBP 2,50) |
| 20 | Band 4 | ~CHF 60,60 (GBP 54,99) | ~CHF 3,03 (GBP 2,75) |
| 50 | Band 6 | ~CHF 110,19 (GBP 99,99) | ~CHF 2,20 (GBP 2,00) |
Diese Beispiele nutzen die günstigste gelistete Basisformel für jede Kundenzahl, inklusive kostenloser Tarife. Bezahlte Tarife rechnen monatlich ab. Steuern, Zahlungsbearbeitungsgebühren und optionale Add-ons kommen hinzu, und die Funktionen unterscheiden sich je Tarif.
SoloTrainer
| Kunden | Tarif | Monatsbetrag | Pro Kunde / Monat |
|---|---|---|---|
| 10 | Kostenlos | CHF 0,00 | CHF 0,00 |
| 20 | Kostenlos | CHF 0,00 | CHF 0,00 |
| 50 | Kostenlos | CHF 0,00 | CHF 0,00 |
Diese Beispiele nutzen die günstigste gelistete Basisformel für jede Kundenzahl, inklusive kostenloser Tarife. Bezahlte Tarife rechnen monatlich ab. Steuern, Zahlungsbearbeitungsgebühren und optionale Add-ons kommen hinzu, und die Funktionen unterscheiden sich je Tarif.
WeStrive
| Kunden | Tarif | Monatsbetrag | Pro Kunde / Monat |
|---|---|---|---|
| 10 | 6–15 clients | ~CHF 32,15 (USD 39,00) | ~CHF 3,21 (USD 3,90) |
| 20 | 16–30 clients | ~CHF 49,46 (USD 60,00) | ~CHF 2,47 (USD 3,00) |
| 50 | 31–50 clients | ~CHF 70,07 (USD 85,00) | ~CHF 1,40 (USD 1,70) |
Diese Beispiele nutzen die günstigste gelistete Basisformel für jede Kundenzahl, inklusive kostenloser Tarife. Bezahlte Tarife rechnen monatlich ab. Steuern, Zahlungsbearbeitungsgebühren und optionale Add-ons kommen hinzu, und die Funktionen unterscheiden sich je Tarif.
PTminder
| Kunden | Tarif | Monatsbetrag | Pro Kunde / Monat |
|---|---|---|---|
| 10 | 0–50 clients | ~CHF 61,83 (USD 75,00) | ~CHF 6,18 (USD 7,50) |
| 20 | 0–50 clients | ~CHF 61,83 (USD 75,00) | ~CHF 3,09 (USD 3,75) |
| 50 | 0–50 clients | ~CHF 61,83 (USD 75,00) | ~CHF 1,24 (USD 1,50) |
Diese Beispiele nutzen die günstigste gelistete Basisformel für jede Kundenzahl, inklusive kostenloser Tarife. Bezahlte Tarife rechnen monatlich ab. Steuern, Zahlungsbearbeitungsgebühren und optionale Add-ons kommen hinzu, und die Funktionen unterscheiden sich je Tarif.
The Workout Coach
| Kunden | Tarif | Monatsbetrag | Pro Kunde / Monat |
|---|---|---|---|
| 10 | Up to 10 clients | ~CHF 6,59 (USD 8,00) | ~CHF 0,66 (USD 0,80) |
| 20 | Up to 25 clients | ~CHF 10,72 (USD 13,00) | ~CHF 0,54 (USD 0,65) |
| 50 | Angebot erforderlich | Angebot erforderlich | — |
Diese Beispiele nutzen die günstigste gelistete Basisformel für jede Kundenzahl, inklusive kostenloser Tarife. Bezahlte Tarife rechnen monatlich ab. Steuern, Zahlungsbearbeitungsgebühren und optionale Add-ons kommen hinzu, und die Funktionen unterscheiden sich je Tarif.
CoachAccountable
| Kunden | Tarif | Monatsbetrag | Pro Kunde / Monat |
|---|---|---|---|
| 10 | Level 2 · 10 clients | ~CHF 57,70 (USD 70,00) | ~CHF 5,77 (USD 7,00) |
| 20 | Level 3 · 20 clients | ~CHF 98,92 (USD 120,00) | ~CHF 4,95 (USD 6,00) |
| 50 | Level 4 · 50 clients | ~CHF 206,09 (USD 250,00) | ~CHF 4,12 (USD 5,00) |
Diese Beispiele nutzen die günstigste gelistete Basisformel für jede Kundenzahl, inklusive kostenloser Tarife. Bezahlte Tarife rechnen monatlich ab. Steuern, Zahlungsbearbeitungsgebühren und optionale Add-ons kommen hinzu, und die Funktionen unterscheiden sich je Tarif.
FitSW
| Kunden | Tarif | Monatsbetrag | Pro Kunde / Monat |
|---|---|---|---|
| 10 | 15 clients | ~CHF 23,91 (USD 29,00) | ~CHF 2,39 (USD 2,90) |
| 20 | 30 clients | ~CHF 40,39 (USD 49,00) | ~CHF 2,02 (USD 2,45) |
| 50 | 60 clients | ~CHF 65,12 (USD 79,00) | ~CHF 1,30 (USD 1,58) |
Diese Beispiele nutzen die günstigste gelistete Basisformel für jede Kundenzahl, inklusive kostenloser Tarife. Bezahlte Tarife rechnen monatlich ab. Steuern, Zahlungsbearbeitungsgebühren und optionale Add-ons kommen hinzu, und die Funktionen unterscheiden sich je Tarif.
FAQ
Welche Apps sind im Rechner?
16 Apps haben klare Preise und Währungen. Die anderen 8 haben eigene Preisseiten.
Enthält der Rechner kostenlose Tarife?
Ja. Wir wählen den günstigsten Tarif für deine Kundenzahl. Gratis-Tarife zählen mit.
Enthält der Rechner Add-ons?
Ja. Wähle die Extras, die du brauchst. Der Preis enthält den dafür nötigen Tarif.
Welche Wechselkurse verwenden Sie?
Wir nutzen EZB-Kurse vom 23. Oktober 2026. Der umgerechnete Preis ist ein Schätzwert. Jede App rechnet in ihrer Währung ab.