Calculateur de prix des logiciels de coaching
Choisissez le nombre de clients. Comparez les prix.
Comparer les prix
Prix des apps
Coût par client
10 clients · CHFChoisissez une app pour voir les prix.
Trainerize
Everfit
TrueCoach
PT Distinction
QuickCoach
TrainHeroic
FitBudd
TotalCoaching
My PT Hub
Fitr
SoloTrainer
WeStrive
PTminder
The Workout Coach
CoachAccountable
FitSW
Options payantes
Outils des apps
Certains outils exigent une formule plus chère.
Sources et calcul des prix
Nous prenons le prix le plus bas pour vos clients. Les formules gratuites comptent aussi. Une option peut exiger une autre formule. Son prix est inclus.
Les labels montrent ce que disent les sources.
- Dans les guides: les guides de l’app décrivent cet outil.
- Voir les détails: des limites, des frais ou des outils encore en test.
- Non disponible: les sources disent que l’outil n’est pas proposé.
- Sur le site: le site cite l’outil. Je ne l’ai pas testé. Je n’ai pas trouvé de guide complet.
- À confirmer: les sources ne sont pas claires sur ce point.
Ces labels portent sur toute l’app. Certains outils exigent une autre formule. Lisez les notes et leurs sources.
Coût par client = prix mensuel ÷ nombre de clients. Les frais uniques sont répartis sur les mois choisis. Les prix et le nombre de clients restent fixes.
Nous utilisons les taux BCE du 23 octobre 2026. ~ indique un prix estimé. Votre facture peut varier.
Le graphique couvre 1 à 50 clients. Les remises annuelles et essais courts sont exclus.
Les prix en bref
Ces tableaux couvrent 16 apps. Chaque prix garde sa devise. Le calculateur permet de choisir une seule devise.
Trainerize
| Clients | Formule | Total mensuel | Par client / mois |
|---|---|---|---|
| 10 | Pro 15 | ~CHF 41,22 (USD 50,00) | ~CHF 4,12 (USD 5,00) |
| 20 | Pro 30 | ~CHF 65,12 (USD 79,00) | ~CHF 3,26 (USD 3,95) |
| 50 | Pro 50 | ~CHF 111,29 (USD 135,00) | ~CHF 2,23 (USD 2,70) |
Ces exemples utilisent la formule de base la moins chère listée pour chaque nombre de clients, formules gratuites comprises. Les formules payantes sont en facturation mensuelle. Les taxes, les frais de traitement des paiements et les options sont en plus, et les fonctionnalités varient selon la formule.
Everfit
| Clients | Formule | Total mensuel | Par client / mois |
|---|---|---|---|
| 10 | Pro 10 | ~CHF 23,91 (USD 29,00) | ~CHF 2,39 (USD 2,90) |
| 20 | Pro 20 | ~CHF 40,39 (USD 49,00) | ~CHF 2,02 (USD 2,45) |
| 50 | Pro 50 | ~CHF 78,31 (USD 95,00) | ~CHF 1,57 (USD 1,90) |
Ces exemples utilisent la formule de base la moins chère listée pour chaque nombre de clients, formules gratuites comprises. Les formules payantes sont en facturation mensuelle. Les taxes, les frais de traitement des paiements et les options sont en plus, et les fonctionnalités varient selon la formule.
TrueCoach
| Clients | Formule | Total mensuel | Par client / mois |
|---|---|---|---|
| 10 | Standard | ~CHF 57,69 (USD 69,98) | ~CHF 5,77 (USD 7,00) |
| 20 | Standard | ~CHF 57,69 (USD 69,98) | ~CHF 2,88 (USD 3,50) |
| 50 | Pro | ~CHF 136,00 (USD 164,98) | ~CHF 2,72 (USD 3,30) |
Ces exemples utilisent la formule de base la moins chère listée pour chaque nombre de clients, formules gratuites comprises. Les formules payantes sont en facturation mensuelle. Les taxes, les frais de traitement des paiements et les options sont en plus, et les fonctionnalités varient selon la formule.
PT Distinction
| Clients | Formule | Total mensuel | Par client / mois |
|---|---|---|---|
| 10 | Pro | ~CHF 49,38 (USD 59,90) | ~CHF 4,94 (USD 5,99) |
| 20 | Pro | ~CHF 49,38 (USD 59,90) | ~CHF 2,47 (USD 3,00) |
| 50 | Master | ~CHF 74,11 (USD 89,90) | ~CHF 1,48 (USD 1,80) |
Ces exemples utilisent la formule de base la moins chère listée pour chaque nombre de clients, formules gratuites comprises. Les formules payantes sont en facturation mensuelle. Les taxes, les frais de traitement des paiements et les options sont en plus, et les fonctionnalités varient selon la formule.
QuickCoach
| Clients | Formule | Total mensuel | Par client / mois |
|---|---|---|---|
| 10 | Gratuit | ~CHF 0,00 (USD 0,00) | ~CHF 0,00 (USD 0,00) |
| 20 | Gratuit | ~CHF 0,00 (USD 0,00) | ~CHF 0,00 (USD 0,00) |
| 50 | Pro | ~CHF 32,15 (USD 39,00) | ~CHF 0,64 (USD 0,78) |
Ces exemples utilisent la formule de base la moins chère listée pour chaque nombre de clients, formules gratuites comprises. Les formules payantes sont en facturation mensuelle. Les taxes, les frais de traitement des paiements et les options sont en plus, et les fonctionnalités varient selon la formule.
TrainHeroic
| Clients | Formule | Total mensuel | Par client / mois |
|---|---|---|---|
| 10 | 15 athletes | ~CHF 28,84 (USD 34,99) | ~CHF 2,88 (USD 3,50) |
| 20 | 25 athletes | ~CHF 37,09 (USD 44,99) | ~CHF 1,85 (USD 2,25) |
| 50 | 50 athletes | ~CHF 61,82 (USD 74,99) | ~CHF 1,24 (USD 1,50) |
Ces exemples utilisent la formule de base la moins chère listée pour chaque nombre de clients, formules gratuites comprises. Les formules payantes sont en facturation mensuelle. Les taxes, les frais de traitement des paiements et les options sont en plus, et les fonctionnalités varient selon la formule.
FitBudd
| Clients | Formule | Total mensuel | Par client / mois |
|---|---|---|---|
| 10 | Starter | ~CHF 38,74 (USD 47,00) | ~CHF 3,87 (USD 4,70) |
| 20 | Pro | ~CHF 65,12 (USD 79,00) | ~CHF 3,26 (USD 3,95) |
| 50 | Pro | ~CHF 114,59 (USD 139,00) | ~CHF 2,29 (USD 2,78) |
Ces exemples utilisent la formule de base la moins chère listée pour chaque nombre de clients, formules gratuites comprises. Les formules payantes sont en facturation mensuelle. Les taxes, les frais de traitement des paiements et les options sont en plus, et les fonctionnalités varient selon la formule.
TotalCoaching
| Clients | Formule | Total mensuel | Par client / mois |
|---|---|---|---|
| 10 | Starter+ | ~CHF 23,07 (EUR 25,00) | ~CHF 2,31 (EUR 2,50) |
| 20 | Pro | ~CHF 41,52 (EUR 45,00) | ~CHF 2,08 (EUR 2,25) |
| 50 | Pro+ | ~CHF 59,98 (EUR 65,00) | ~CHF 1,20 (EUR 1,30) |
Ces exemples utilisent la formule de base la moins chère listée pour chaque nombre de clients, formules gratuites comprises. Les formules payantes sont en facturation mensuelle. Les taxes, les frais de traitement des paiements et les options sont en plus, et les fonctionnalités varient selon la formule.
My PT Hub
| Clients | Formule | Total mensuel | Par client / mois |
|---|---|---|---|
| 10 | Premium | ~CHF 54,44 (EUR 59,00) | ~CHF 5,44 (EUR 5,90) |
| 20 | Premium | ~CHF 54,44 (EUR 59,00) | ~CHF 2,72 (EUR 2,95) |
| 50 | Premium | ~CHF 54,44 (EUR 59,00) | ~CHF 1,09 (EUR 1,18) |
Ces exemples utilisent la formule de base la moins chère listée pour chaque nombre de clients, formules gratuites comprises. Les formules payantes sont en facturation mensuelle. Les taxes, les frais de traitement des paiements et les options sont en plus, et les fonctionnalités varient selon la formule.
Fitr
| Clients | Formule | Total mensuel | Par client / mois |
|---|---|---|---|
| 10 | Band 2 | ~CHF 27,54 (GBP 24,99) | ~CHF 2,75 (GBP 2,50) |
| 20 | Band 4 | ~CHF 60,60 (GBP 54,99) | ~CHF 3,03 (GBP 2,75) |
| 50 | Band 6 | ~CHF 110,19 (GBP 99,99) | ~CHF 2,20 (GBP 2,00) |
Ces exemples utilisent la formule de base la moins chère listée pour chaque nombre de clients, formules gratuites comprises. Les formules payantes sont en facturation mensuelle. Les taxes, les frais de traitement des paiements et les options sont en plus, et les fonctionnalités varient selon la formule.
SoloTrainer
| Clients | Formule | Total mensuel | Par client / mois |
|---|---|---|---|
| 10 | Gratuit | CHF 0,00 | CHF 0,00 |
| 20 | Gratuit | CHF 0,00 | CHF 0,00 |
| 50 | Gratuit | CHF 0,00 | CHF 0,00 |
Ces exemples utilisent la formule de base la moins chère listée pour chaque nombre de clients, formules gratuites comprises. Les formules payantes sont en facturation mensuelle. Les taxes, les frais de traitement des paiements et les options sont en plus, et les fonctionnalités varient selon la formule.
WeStrive
| Clients | Formule | Total mensuel | Par client / mois |
|---|---|---|---|
| 10 | 6–15 clients | ~CHF 32,15 (USD 39,00) | ~CHF 3,21 (USD 3,90) |
| 20 | 16–30 clients | ~CHF 49,46 (USD 60,00) | ~CHF 2,47 (USD 3,00) |
| 50 | 31–50 clients | ~CHF 70,07 (USD 85,00) | ~CHF 1,40 (USD 1,70) |
Ces exemples utilisent la formule de base la moins chère listée pour chaque nombre de clients, formules gratuites comprises. Les formules payantes sont en facturation mensuelle. Les taxes, les frais de traitement des paiements et les options sont en plus, et les fonctionnalités varient selon la formule.
PTminder
| Clients | Formule | Total mensuel | Par client / mois |
|---|---|---|---|
| 10 | 0–50 clients | ~CHF 61,83 (USD 75,00) | ~CHF 6,18 (USD 7,50) |
| 20 | 0–50 clients | ~CHF 61,83 (USD 75,00) | ~CHF 3,09 (USD 3,75) |
| 50 | 0–50 clients | ~CHF 61,83 (USD 75,00) | ~CHF 1,24 (USD 1,50) |
Ces exemples utilisent la formule de base la moins chère listée pour chaque nombre de clients, formules gratuites comprises. Les formules payantes sont en facturation mensuelle. Les taxes, les frais de traitement des paiements et les options sont en plus, et les fonctionnalités varient selon la formule.
The Workout Coach
| Clients | Formule | Total mensuel | Par client / mois |
|---|---|---|---|
| 10 | Up to 10 clients | ~CHF 6,59 (USD 8,00) | ~CHF 0,66 (USD 0,80) |
| 20 | Up to 25 clients | ~CHF 10,72 (USD 13,00) | ~CHF 0,54 (USD 0,65) |
| 50 | Sur devis | Sur devis | — |
Ces exemples utilisent la formule de base la moins chère listée pour chaque nombre de clients, formules gratuites comprises. Les formules payantes sont en facturation mensuelle. Les taxes, les frais de traitement des paiements et les options sont en plus, et les fonctionnalités varient selon la formule.
CoachAccountable
| Clients | Formule | Total mensuel | Par client / mois |
|---|---|---|---|
| 10 | Level 2 · 10 clients | ~CHF 57,70 (USD 70,00) | ~CHF 5,77 (USD 7,00) |
| 20 | Level 3 · 20 clients | ~CHF 98,92 (USD 120,00) | ~CHF 4,95 (USD 6,00) |
| 50 | Level 4 · 50 clients | ~CHF 206,09 (USD 250,00) | ~CHF 4,12 (USD 5,00) |
Ces exemples utilisent la formule de base la moins chère listée pour chaque nombre de clients, formules gratuites comprises. Les formules payantes sont en facturation mensuelle. Les taxes, les frais de traitement des paiements et les options sont en plus, et les fonctionnalités varient selon la formule.
FitSW
| Clients | Formule | Total mensuel | Par client / mois |
|---|---|---|---|
| 10 | 15 clients | ~CHF 23,91 (USD 29,00) | ~CHF 2,39 (USD 2,90) |
| 20 | 30 clients | ~CHF 40,39 (USD 49,00) | ~CHF 2,02 (USD 2,45) |
| 50 | 60 clients | ~CHF 65,12 (USD 79,00) | ~CHF 1,30 (USD 1,58) |
Ces exemples utilisent la formule de base la moins chère listée pour chaque nombre de clients, formules gratuites comprises. Les formules payantes sont en facturation mensuelle. Les taxes, les frais de traitement des paiements et les options sont en plus, et les fonctionnalités varient selon la formule.
FAQ
Quelles applications figurent dans le calculateur ?
16 apps ont des prix et devises confirmés. Les 8 autres ont leur propre page de prix.
Le calculateur inclut-il les forfaits gratuits ?
Oui. Nous prenons le prix le plus bas pour vos clients. Les formules gratuites comptent aussi.
Le calculateur inclut-il les options payantes ?
Oui. Choisissez les options utiles. Les prix incluent la formule requise pour chaque option.
Quels taux de change utilisez-vous ?
Nous utilisons les taux BCE du 23 octobre 2026. Le prix converti est une estimation. Chaque app facture dans sa devise.